Hela listan: 28 nya företag i Jämtland i augusti 2026 — 6 i Åre

I augusti 2026 registrerades 28 nya företag i Jämtlands län. Här är kommunfördelningen och en detaljerad lista över de första 25 bolagen.
Augusti 2026: Översikt över nyregistrerade företag i länet
I augusti 2026 registrerades totalt 28 nya företag i Jämtlands län. Fördelningen visar aktivitet i flera kommuner, där Åre står för 6 av de nya registreringarna.
Kommunfördelning
- Östersund — 12
- Åre — 6
- Krokom — 4
- Härjedalen — 3
- Strömsund — 1
- Berg — 1
- Ragunda — 1
Utvalda nya bolag — detaljerad lista (25 först registrerade)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Arcticlean Holding AB | Östersund | 2026-08-04 | Äga och förvalta fast och lös egendom |
| Nour Insights AB | Östersund | 2026-08-07 | Digital marknadsföring och innehållsproduktion |
| Atkim AB | Östersund | 2026-08-07 | Management consulting och strategisk HR |
| ASAXAI AB | Krokom | 2026-08-10 | Utveckling och licensiering av programvara och AI-tjänster |
| SK Mark AB | Åre | 2026-08-10 | Markservice och markentreprenad |
| JBNRJ AB | Krokom | 2026-08-11 | Fastighetsförvaltning och uthyrning |
| Rödöbonden AB | Krokom | 2026-08-11 | Uppfödning av nötkreatur och får; försäljning av kött |
| Projekt P AB | Östersund | 2026-08-11 | Fotografering, videoproduktion och marknadsföring |
| SpaceVantagePoint Advisory AB | Krokom | 2026-08-11 | Rådgivning inom rymd, AI och kritisk infrastruktur |
| Boblo AB | Östersund | 2026-08-18 | Äga och förvalta värdepapper och fast egendom |
| Lundqvist Fjällpartner AB | Härjedalen | 2026-08-18 | Konsultverksamhet inom destinationsutveckling och turism |
| Härje Werks AB | Härjedalen | 2026-08-18 | Konsultverksamhet och hantverkstjänster |
| Fjällkontoret AB | Östersund | 2026-08-18 | Konsultverksamhet inom innovation och marknadsföring |
| Luma Retail AB | Östersund | 2026-08-18 | E-handel och försäljning av modeaccessoarer |
| Patrik Mellgren AB | Östersund | 2026-08-18 | Bygg- och glasverksamhet samt skogsförvaltning |
| Kevand AB | Strömsund | 2026-08-18 | Konsultverksamhet inom restaurang- och dagligvarusektor |
| ALIS Servicetjänster AB | Berg | 2026-08-19 | Fastighetsservice, snickeri och städtjänster |
| Balance & Bloom AB | Åre | 2026-08-19 | Coachning och hälsofrämjande insatser |
| Åre Fjälldestilleri AB | Åre | 2026-08-21 | Framtagning av alkoholhaltiga drycker |
| Axiom Biotek AB | Åre | 2026-08-21 | Konsultverksamhet inom medicinteknik och läkemedel |
| Maxerv AB | Östersund | 2026-08-24 | Byggverksamhet, renovering och måleri |
| FG Bygg AB | Ragunda | 2026-08-25 | Bygg, mark och maskinentreprenad |
| M Ljungberg Holding AB | Härjedalen | 2026-08-26 | Holdingbolag för aktier och fastigheter |
| Makalaus AB | Östersund | 2026-08-26 | Konsultverksamhet inom ledarskap och organisationsutveckling |
| Evebring Fastighetsmäkleri AB | Åre | 2026-08-31 | Fastighetsmäkleri med inriktning på bostäder och fritidshus |
Sammanfattning: Totalt registrerades 28 nya företag i länet i augusti 2026, varav 6 registrerades i Åre.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


